Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "11" августа 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 30.07.2026 | Энтузиастов | 8 | 1 | ст.2,3(6,7,10,11,14,15,18,19) | РЖЗ |
| 07.08.2026 | Смирных | 11 | 3 | (36-50) | РЖЗ |
| 08.08.2026 | Смирных | 11 | 4 | (51-70) | РЖЗ |
| 08.08.2026 | Смирных | 1А | 1 | ст.3(3) | Абсолют |
| 08.08.2026 | Смирных | 1А | 1 | ст.6(6) | Абсолют |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 28.04.2026 | Ш.Металлургов | 80 | 2 | ст на 17(20,23,26,29) | РЖЗ |
| 04.05.2026 | Марченко | 15 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | ООО ЖЭУ-6 |
| 04.06.2026 | 60 лет Октября | 28 | 3 | ст на 41(45,49,53,57) | Доверие |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 4 | ст.62 (70,74) | РЖЗ |
| 24.06.2026 | Ш.Металлургов | 51 | 6 | смеж.ст.90 и ст.91(94,95,98,99,102,103) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-1 |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 2 | ст.16 (19,22,25,28) | Антей |
| 08.06.2026 | Калинина | 15 | 4 | ст. на 54(58,52,66) | ООО УК СОЮЗ |
| 14.07.2026 | Сталеваров | 23 | кв.12 | Доверие | |
| 14.07.2026 | Сталеваров | 23 | кв.22 | Доверие | |
| 15.07.2026 | Куйбышева | 75 | 1 | (1-15) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 20.07.2026 | Дзержинского | 95 | 2 | ст.27(31,35,39) | ОО УК Ленком |
| 20.07.2026. | Дзержинского | 95 | 2 | ст 24(28,32,36), | ООО УК Ленком |
| 20.07.2026 | Дзержинского | 95 | 8 | ст.139,140 смеж (143,144,147148,151,152,155,156) | ООО УК Ленком |
| 22.07.2026 | Дзержинского | 16 | 4 | ст.42(45,48,51,54) | Титан |
| 22.07.2026 | Мира | 42 | 8 | Доверие | |
| 27.07.2026 | Социалистическая | 58а | 1 | ст.1(5,9,12,17) | Доверие Липецкое |
| 28.07.2026 | Коммунаров | 6 | 3 | ст. 41 (45,49,53,57) и ст. | Ремжилзаказчик Советского района |
| 28.07.2026 | Коммунаров | 6 | 3 | ст. 42 (46,50,54,58) и ст. 43 (47,51,55,59) | Ремжилзаказчик Советского района |
| 28.07.2026 | Дегтярева | 98 | 4 | .ст.49(53,57,61) | РЖЗ |
| 29.07.2026 | пр.Победы | 148 | 2 | (21-40) | ООО Союз |
| 03.08.2026 | 9-Мая | 24 | 1 | ст.1 (5,9,13,17) | Ремжилзаказчик Центрального района |
| 03.08.2026 | 9-Мая | 24 | 3 | (41-60) | Ремжилзаказчик Центрального района |
| 03.08.2026 | Культуры | 55а | 5 | ст.147151,155,159,163,167,171,175,179) | УК Единство |
| 04.08.2026 | Гагарина | 52 | 10 | ст.151(155,159,163) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 04.08.2026 | Гагарина | 52 | 10 | ст.154(158,162,166) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 04.08.2026 | Гагарина | 52 | 6 | ст. 90(94,98,102) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 04.08.2026 | Трудовая | 27А | 2 | ст.24(28,32,36,40) | РЖЗ |
| 04.08.2026 | П.Калмыкова | 21 | 6 | (101-120) | Доверие Петровское |
| 05.08.2026 | Гагарина | 24а | 1 | смеж.ст.2(6,10,14,18)ст.3(7,11,15,19) | ООО Ленинец |
| 06.08.2026. | Калинина | 34 | 3 | (41-60) | УК Союз |
| 06.08.2026 | Калинина | 34 | 4 | (61-80) | УК Союз |
| 06.08.2026 | Дзержинского | 87 | 3 | (41-60) | ООО Ленинец |
| 06.08.2026 | Дзержинского | 87 | 2 | (21-40) | ООО Ленинец |
| 05.08.2026 | Гагарина | 24А | 4 | ст.58(62,66,70) | ООО Ленинец |
| 10.08.2026 | Гончаренко | 59 | 2 | смеж.ст.22(26,30,34,38) ст.23(27,31,35,39) | ООО УК Первостроитель |
| 10.08.2026 | Дзержинского | 96 | 3 | (33-48) | ООО УК Первостроитель |
| 10.08.2026 | Гончаренко | 59 | 3 | (41-60) | ООО УК Первостроитель |
| 10.08.2026 | Дзержинского | 92 | 2 | (17-32) | ОООУК Первостроитель |
| 10.08.2026 | Дзержинского | 95А | 1 | (1-71) | ООО УК Ленком |
| 10.08.2026 | Калинина | 6 | 1 | (1-20) | УК Смарт-Комфорд |
| 10.08.2026 | пр.Победы | 159 | 1 | (1-16) | УК Знак качества |
| 10.08.2026 | пр.Победы | 159 | 4 | (49-64) | УК Знак качества |
| 10.08.2026 | Челябинская | 20 | 1 | (1-18) | Деметра |
| 10.08.2026 | Жукова | 51 | 1 | ст.3(7,11,15,19) | РЖЗ |
| 10.08.2026 | Молодежная | 20 | 3 | (37-49) | РЖЗ |
| 10.08.2026 | П.Калмыкова | 7Б | 1 | ст.1(5,9,13,17) | Доверие |
| 10.08.2026 | П.Калмыкова | 7Б | 3 | ст.42(46,50,54,58)ст.43(47,51,55,59) | Доверие |
| 10.08.2026 | П.Калмыкова | 7Б | 4 | ст.62(66,70,74,78)ст.63(67,71,75,79) | Доверие |
| 05.08.2026 | Гагарина | 24А | 4 | смеж.ст.56(60,64,68)ст.57(61,65,69) | ООО Ленинец |
| 19.06.2025 | С.Кривой | 77 | 1 | ст на 3(6,9,12,15) | РЖЗ |
