Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "20" февраля 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 05.02.2026 | Верхнеуральская | 3 | 1 | (1-4) | РЖЗ |
| 13.02.2026 | Доватора | 44А | 2 | (21-40) | Созвездие |
| 18.02.2026 | Российская | 303 | 2 | (21-40) | ЮжУралЖКХ |
| 12.02.2024 | Блюхера | 2Д | 3 | ст.36(40,44,48) | ООО УК Созвездие |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 09.04.2025 | 60 лет Октября | 30 | 4 | ст.62(66,70,74,78) | Доверие Октябрьское |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 22.05.2025 | Отечественная | 3А | 2 | ст.12(15,18) | УК Челябинск |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 09.07.2025 | Обухова | 4 | 4 | ст. на 63(67,71,75,79) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-2 |
| 11.08.2025 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | 3 | ст. на 119 (126,133,140,147,154,161,168,175) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 24.11.2025 | Суркова | 21 | 4 | ст. на 42(45,48,51,54) | Гефест |
| 03.12.2025 | Дегтярева | 22 | 1 | (1-8) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-4 |
| 22.01.2026 | Ловина | 18 | 2 | ст на 13(17,21) | ООО ЖЭУ-1 |
| 02.02.2026 | 3 Сентября | 28 | 4 | ст на 61(65,69,73,77) | ООО УК Первостроитель |
| 03.02.2026 | Российская | 25 | 1 | ст на 3(6,9,12) | ООО УК СОЮЗ |
| 09.02.2026 | Барбюса | 71Б | 4 | ст. на 64(68,72,76,80) | ООО УК Ленком |
| 10.02.2026 | Барбюса | 82 | 1 | ст. на 2(5,8,11,14) | Ремжилзаказчик |
| 10.02.2026 | Барбюса | 82 | 3 | ст. на 32(35,38,41,44) | Ремжилзаказчик |
| 10.02.2026 | Барбюса | 82 | 4 | ст. на 47(50,53,56,59) | Ремжилзаказчик |
| 10.02.2026 | Барбюса | 39А | 1 | (1-12) | КБС -Сервис |
| 11.02.2026 | Вагнера | 82 | 2 | ст. на 19(23,27,31) | ООО УК Ленар |
| 11.02.2026 | Липецкая | 8 | 2 | ст. на 12(14,16,18,20) | Доверие Липецкое |
| 11.02.2026 | Вагнера | 82 | 2 | ст. на 20(24,28,32) | ООО УК Ленар |
| 11.02.2026 | Вагнера | 82 | 2 | ст. на 21(25,29,33) | ООО УК Ленар |
| 12.02.2026 | Вагнера | 84 | 2 | ст на 17(20,23,26,29) | ООО УК Ленар |
| 12.02.2026 | Воровского | 77 | 3 | (33-48) | ООО УК Крепость |
| 13.02.2026 | Барбюса | 82 | 6 | ст.на 78(81,84,87,90) | Ремжилзаказчик |
| 16.02.2026 | Энергетиков | 13А | 2 | ст. на 22(25,28,31,34) | Титан |
| 16.02.2026 | Коммунистическая | 6 | 1 | ст.на 2 кв (2,6,10,14,18) | Доверие |
| 16.02.2026 | Коммунистическая | 6 | 2 | ст.на 23 кв (23,27,31,35,39) | Доверие |
| 16.02.2026 | Коммунистическая | 6 | 4 | ст.на 61 кв (61,65,69,73,77) | Доверие |
| 17.02.2026 | Юж.Бульвар | 17 | 2 | ст. на 24(28,32,36,40) | ООО УК-1 Южуралстройсервис |
| 17.02.2026 | Юж.Бульвар | 17 | 4 | ст. на 64(68,72,76,80) | ООО УК-1 Южуралстройсервис |
| 18.02.2026 | Гагарина | 38А | 2 | смеж ст на 22(26,30,34,38) и 23(27,31,35,39) | ООО УК Ленком |
| 18.02.2026 | Гагарина | 38А | 3 | (41-60) | ООО УК Ленком |
| 18.02.2026 | Юж.Бульвар | 19 | 1 | ст. на 1(5,9,13,17) | ООО УК-1 Южуралстройсервис |
| 18.02.2026 | Юж.Бульвар | 19 | 1 | смеж ст. на 2(6,10,14,18) и 3(7,11,15,19) | ООО УК-1 Южуралстройсервис |
| 18.02.2026 | Юж.Бульвар | 19 | 3 | ст. на 44(48,52,56,60) | ООО УК-1 Южуралстройсервис |
| 18.02.2026 | Дегтярева | 35А | 1 | ст. на 4,(8,12,16,20) | Доверие Октябрьское |
| 18.02.2026 | Дегтярева | 35А | 2 | смеж ст на 22(26,30,34,38) и 23(27,31,35,39) | Доверие Октябрьское |
| 19.02.2026 | Пионерская | 9 | 1 | (1-15) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 19.02.2026 | Красного Урала | 12 | 6 | (75-86) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 19.02.2026 | Красного Урала | 12 | 9 | (120-134) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 19.02.2026 | Чехова | 9 | 2 | (9-16) | Деметра |
| 19.02.2026 | Гагарина | 40 | 2 | (33-64) | ООО УК Ленком |
| 19.02.2026 | Гагарина | 40 | 3 | (61-96) | ООО УК Ленком |
| 19.02.2026 | Гагарина | 40 | 4 | (97-128) | ООО УК Ленком |
| 19.02.2026 | Верхнеуральская | 18 | 3 | ст на 52(56,60,64) | Ремжилзаказчик |
| 19.02.2026 | Сталеваров | 47 | 2 | ст на 38(42,46,50,54,58,62,66,70) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-5 |
