Информация по отключенным адресам!

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

 Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО)  и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "22" мая 2026 года.
 
Дата отключения Адрес Дом Номер подъезда Причина отключения Управляющая компания
20.04.2024 К. Либкнехта  20 2  ст. 10кв (12,12А) РЖЗ
22.08.2024 Свободы 86 2 ст.21(24,27,46) Созвездие
19.02.2024 Шаумяна 96 1 ст.1(3,5,7) ООО УК Домстройсервис
23.07.2024 Белостоцкого 18 3 ст.22(25,28) ООО ЖЭУ-1
16.10.2024 Цвиллинга 58 6 ст.43(45,47) ООО УК Созвездие
21.04.2025 Колхозная 27 3   ст.44(48,52,56,60) Феникс
27.06.2025 пр.Победы 171 2 (7-12) Мой Дом Урал
11.08.2025 50 лет ВЛКСМ 4 3  ст. на 119 (126,133,140,147,154,161,168,175) Ремжилзаказчик ЖЭУ-3
22.01.2026 Ловина 18 2  ст на 13(17,21) ООО ЖЭУ-1
24.03.2026 пер.Лермонтова 10 1  ст на 4(8,12,16,20) ООО ЖЭУ-8
24.03.2026 Калинина 15 4 ст. на 49(54,55,58,59,62,63,66,67) ООО УК СОЮЗ
13.04.2026 Новороссийская  55Б 1  ст. 6 и 7(10,11,14,15,18,19) ООО УК-3 Южуралстройсервис
22.04.2026 Гончаренко 90А 3  ст. на 37(40,43,46,49) ООО УК Ленар
27.04.2026 Свободы 149 1 (1-16) Созвездие
27.04.2026 пр.Победы 141 2 смеж ст. на 17 и 20(21,24,25,28,29,32) ООО УК СОЮЗ
28.04.2026 Ш.Металлургов 80 2 ст на 17(20,23,26,29) РЖЗ
28.04.2026 Ш.Металлургов 74 1 ст на 3(6,9,12,15) РЖЗ
04.05.2026 Марченко 15 3  ст на 42(46,50,54,58) ООО ЖЭУ-6
04.05.2026 Барбюса 73 2 ст на 24(28,32,36,40) ООО УК Ленком
04.05.2026 Липецкая 22 3 ст на 41(45,49,53,57) Доверие
12.05.2026 Энергетиков 50 2 ст на 21(25,29,33,37) ;    смеж. ст на 22(26,30,34,38) и 23(27,31,35,39)                      КБС Сервис
12.05.2026 Сони Кривой 43 2 (21-40) Ремжилзаказчик 
12.05.2026 Сони Кривой 43 3 ст на 44(48,52,56,60) Ремжилзаказчик 
12.05.2026 Сони Кривой 43 4 (61-80) Ремжилзаказчик 
13.05.2026 Энергетиков 50 1 ст на 1(5,7,9,13,17) КБС Сервис
13.05.2026 Сони Кривой 45 1 (1-20) Ремжилзаказчик 
13.05.2026 Сони Кривой 45 2 (21-40) Ремжилзаказчик 
13.05.2026 60 лет Октября 40 2 ст на 23(27,31,35,39) Доверие
14.05.2026 Энергетиков 65А 6 ст на 84(88,92,96,100) Мастер ЖКХ
14.05.2026 Ловина 13 1 (1-10) ООО ЖЭУ-1
14.05.2026 Сони Кривой 47 3  ст на 41(45,49,53,57) Ремжилзаказчик 
14.05.2026 Сони Кривой 47 4  ст на 64(68,72,76,80) Ремжилзаказчик 
18.05.2026 Сони Кривой 47 5 (81-100) Ремжилзаказчик
18.05.2026 Сони Кривой 45 5 (81-100) Ремжилзаказчик
18.05.2026 Дегтярева 81 1 ст на 3(7,11,15,19) Ремжилзаказчик
18.05.2026 Б.Хмельницкого 34 2 ст на 38(42,46,50,54,58,62,66,70) Доверие
19.05.2026 передано 21.05. Кудрявцева 38 1 (1-20) ООО ЖЭУ-10
19.05.2026 Кудрявцева 38 4 (61-80) ООО ЖЭУ-10
19.05.2026 Днепровская 13 1 (4-16) ООО УК Универсал
19.05.2026 Днепровская 13 2 смеж ст на 20(24,28) и 21(25,29) ООО УК Универсал
19.05.2026 Днепровская 13 2 ст на 22(26,30) ООО УК Универсал
19.05.2026 Днепровская 1 (1-16) ООО УК Универсал
19.05.2026 Днепровская 3 ст на 33(37,41,45)  ООО УК Универсал
19.05.2026 Ш.Металлургов 7 2 ст на 20(25,29,33,37) Ремжилзаказчик 
19.05.2026 Ш.Металлургов 7 3 ст на 41(43,47,51,55) Ремжилзаказчик 
19.05.2026 Ш.Металлургов 7 4  ст га 58(6367,71,75) Ремжилзаказчик 
19.05.2026 Ш.Металлургов 7 4  ст на 62(66,70,74) Ремжилзаказчик 
20.05.2026 Островского 31А 1 (1-20) ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района
20.05.2026 Кудрявцева 75 3 (42-61) ООО ЖЭУ-10
20.05.2026 Кудрявцева 83А 4 (61-80) ООО ЖЭУ-10
20.05.2026 Сони Кривой 51А 1 (6-24) Ремжилзаказчик 
20.05.2026 Сони Кривой 51А 2 (25-44) Ремжилзаказчик 
20.05.2026 Сони Кривой 53 4 (61-80) Ремжилзаказчик 
20.05.2026 Отечественная 7 1 (1-5) ООО УК Челябинск
20.05.2026 Отечественная 7 3 ст на 10(12,14) ООО УК Челябинск
20.05.2026 Гагарина 60Г 2 (21-40) ООО УК Ленинского района-7
20.05.2026 Ш.Металлургов 3 3  ст на 44(48,52,56,60) Ремжилзаказчик 
20.05.2026 Ш.Металлургов 3 3 ст на 42(46,50,54,58) Доверие
20.05.2026 Б.Хмельницкого 28 2 ст на 37(41,45,49,53,57,61,65,69) Доверие
20.05.2026 Б.Хмельницкого 28 3  ст на 74(78,82,86,90,94,98,102,106) Доверие
21.05.2026 Кудрявцева 83А 3 (41-60) ООО ЖЭУ-10
21.05.2026 Российская 2 ст на3(4,7,8,11,12) ООО УК СОЮЗ
21.05.2026 Каслинска 97А 3 (31-45) ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района
21.05.2026 Е.Ковшовой 7 2 смеж ст на 10(13) с под 1 ст на 3(6,9) ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района
21.05.2026 Кузнецова 10 1 (1-15) ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района
21.05.2026 Кузнецова 10 2 (16-30) ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района
21.05.2026 Советская 19 1 (1-14) Деметра
21.05.2026 Советская 19 2 (15-30) Деметра
21.05.2026 Суркова 28 2 (16-30) Гефест
21.05.2026 Суркова 28 6 (70-79) Гефест
21.05.2026 Суркова 28 7 ст на 80(83,86,89,92) Гефест
21.05.2026 Суркова 28 7 ст на 82(85,88,91,94) Гефест
21.05.2026 Б.Хмельницкого 25 2 ст на 13(16,19,22,25) Доверие
21.05.2026 Пятницкого 6 2 (21-40) Ремжилзаказчик 
21.05.2026 Пятницкого 6 4 ст на 64(68,72,76,80) Ремжилзаказчик 
19.06.2025 С.Кривой 77 1 ст на 3(6,9,12,15) Ремжилзаказчик