Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "07" июля 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 17.06.2026 | Энгельса | 51 | 1 | (1-14) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Энгельса | 51 | 2 | ст.17,18(21,22,25,26) смежн с п.1 | РЖЗ |
| 20.06.2026 | Энгельса | 63 | 1 | (1-18) | РЖЗ |
| 02.07.2026 | Энтузиастов | 4 | 3 | (41-60) | РЖЗ |
| 03.07.2026 | Энтузиастов | 14 | 1 | (1-54) | РЖЗ |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 22.04.2026 | Гончаренко | 90А | 3 | ст. на 37(40,43,46,49) | ООО УК Ленар |
| 28.04.2026 | Ш.Металлургов | 80 | 2 | ст на 17(20,23,26,29) | РЖЗ |
| 04.05.2026 | Марченко | 15 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | ООО ЖЭУ-6 |
| 02.06.2026 | Гражданская | 29 | 2 | ст.34 (38,42,46,50,54,58,62,03) | ООО УК Ленар |
| 04.06.2026 | 60 лет Октября | 28 | 3 | ст на 41(45,49,53,57) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 4 | ст на 62(66,70,74,78) | Доверие |
| 08.06.2026 | Калинина | 15 | 4 | ст. на 54(58,52,66) | ООО УК СОЮЗ |
| 15.06.2026 | Гагарина | 58А | 2 | ст.20 (24,28,32) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 4 | ст.60 (61,65,69,73) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 4 | ст.62 (70,74) | РЖЗ |
| 18.06.2026 | Гагарина | 60А | 3 | ст.41(45,49,53,57) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 24.06.2026 | Суркова | 6 | 4 | ст.42(45,48,51,54) | Гефест |
| 24.06.2026 | Ш.Металлургов | 51 | 6 | смеж.ст.90 и ст.91(94,95,98,99,102,103) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-1 |
| 24.06.2026 | Комаровского | 12 | 2 | ст.24 (28,32,36,40) | Доверие Петровское |
| 25.06.2026 | Комаровского | 12А | 2 | смеж.ст. 22 и 23 (26,27,30,31,34,35,38,39) | Доверие Петровское |
| 29.06.2026 | Гражданская | 10 | 3 | (31-45) | ООО УК Ленар |
| 29.06.2026 | Гражданская | 10 | 5 | (61-75) | ООО УК Ленар |
| 29.06.2026 | Танкистов | 138А | 1 | ст.4 (8,12,16,20) | ООО ЖЭУ-7 |
| 29.06.2026 | 50 лет ВЛКСМ | 35 | 2 | ст.18 (21,24,27,30) | Доверие Аральское |
| 30.06.2026 | пер.Канатовский | 7 | 1 | (1-10) | ООО УК Универсал |
| 30.06.2026 | пер.Канатовский | 9 | 1 | (1-10) | ООО УК Универсал |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 2 | ст.16 (19,22,25,28) | Антей |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 2 | ст.17 (20,23,26,29) | Антей |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 1 | ст.2 (5,8,11,14) | Антей |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 4 | ст.42 (45,48,51,54) | Антей |
| 02.07.2026 | Батумская | 16 | 2 | ст.16 (19,22,25,28) | Антей |
| 02.07.2026 | Батумская | 16 | 3 | ст.32 (35,38.41,44) | Антей |
| 02.07.2026 | пер.Лермонтова | 4 | 1 | (1-137) | ООО ЖЭУ-8 |
| 02.07.2026 | Бурденюка | 5 | 2 | (7-12) | ООО УК Городок-11 |
| 05.07.2026 | Энгельса | 38 | 4 | (61-80) | Победа |
| 06.07.2026 | С.Кривой | 50 | 2 | (17-32) | ЖКХ Новый Урал |
| 06.07.2026 | С.Кривой | 50 | 4 | (49-64) | ЖКХ Новый Урал |
| 06.07.2026 | Энгельса | 38 | 4 | (61-80) | Победа |
| 06.07.2026 | Бажова | 50Б | 4 | (49-64) | ООО ЖЭУ-8 |
| 06.07.2026 | Бажова | 50А | 3 | (33-48) | ООО ЖЭУ-8 |
| 06.07.2026 | Г,Танкограда | 100 | 3 | ст. 39 (43,47) | ООО Первая Управляющая |
| 06.07.2026 | Нахимова | 7 | 5 | (54-68) | ООО УК ЖК Центрального района |
| 06.07.2026 | Нахимова | 7 | 7 | (84-93) | ООО УК ЖК Центрального района |
| 06.07.2026 | Нахимова | 7 | 6 | (69-83) | ООО УК ЖК Центрального района |
| 06.07.2026 | Нахимова | 7 | 8 | ст.95 (97,100,103,106) | ООО УК ЖК Центрального района |
| 06.07.2026 | Нахимова | 7 | 4 | (40-53) | ООО УК ЖК Центрального района |
| 06.07.2026 | Масленникова | 2 | 5 | (56-70) | Антей |
| 06.07.2026 | Кирова | 15А | 2 | (54-115) | ООО ЖЭУ Сервис-Комфорт |
| 06.07.2026 | пр.Победы | 163 | 2 | (17-32) | ООО УК "Знак качества" |
| 06.07.2026 | пр.Победы | 163 | 3 | (33-48) | ООО УК "Знак качества" |
| 06.07.2026 | пр.Победы | 163 | 4 | (49-64) | ООО УК "Знак качества" |
| 06.07.2026 | Кирова | 5 | 1 | (6-16) | ООО "Эффективность |
| 06.07.2026 | Молодова | 12 | 2 | ст.20(24,28,32) | ООО УК "Ермак" |
| 06.07.2026 | Молодова | 14 | 3 | (41-60) | ООО УК Городок-11 |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 11Б | 1 | смеж. ст.2 (6,10,14,18) и ст.3 (7,11,15,19) | Доверие Петровское |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 11Б | 4 | (61-80) | Доверие Петровское |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 1 | смеж. ст.2 (6,10,14,18) и ст.3 (7,11,15,19) | Доверие Петровское |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 2 | ст.22 (26,30,34,38) | Доверие Петровское |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 2 | ст.23 (27,31,35,39) | Доверие Петровское |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 2 | ст.24 (28,32,36,40) | Доверие Петровское |
| 19.06.2025 | С.Кривой | 77 | 1 | ст на 3(6,9,12,15) | РЖЗ |
