Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "08" апреля 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Причина отключения | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 22.05.2025 | Отечественная | 3А | 2 | ст.12(15,18) | УК Челябинск |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 11.08.2025 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | 3 | ст. на 119 (126,133,140,147,154,161,168,175) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 24.11.2025 | Суркова | 21 | 4 | ст. на 42(45,48,51,54) | Гефест |
| 22.01.2026 | Ловина | 18 | 2 | ст на 13(17,21) | ООО ЖЭУ-1 |
| 18.03.2026 | Дегтярева | 43 | 3 | смеж ст. на 41 и 44(45,48,49,52,53,56,57,60) | Ремжилзаказчик |
| 24.03.2026 | пер.Лермонтова | 10 | 1 | ст на 4(8,12,16,20) | ООО ЖЭУ-8 |
| 24.03.2026 | Калинина | 15 | 4 | (49-68) | ООО УК СОЮЗ |
| 26.03.2026 | пр.Ленина | 15 | 7 | (54-59) | ООО ЖЭУ-1 |
| 30.03.2026 | Танкистов | 142 | 4 | ст на 64(68,72,76,80) | ООО ЖЭУ-7 |
| 31.03.2026 | гер.Танкограда | 46 | 4 | (46-60) | Мой Дом Урал |
| 01.04.2026 | пер.Арматурный | 8 | 1 | (1-16) | Ремжилзаказчик |
| 01.04.2026 | пер.Арматурный | 8 | 2 | смеж ст. на 18(22,26,30) и 19(23,27,31) | Ремжилзаказчик |
| 01.04.2026 | пер.Арматурный | 8 | 4 | ст. на 52(56,60,64) | Ремжилзаказчик |
| 01.04.2026 | Б.Хмельницкого | 30 | 3 | ст на 97(103,109115,121,127,133,139) | Доверие |
| 02.04.2026 | п. Мясокомбинат | 13 | 4 | (46-62) | Ремжилзаказчик |
| 02.04.2026 | Лермонтова | 3 | 1 | (1-8) | Деметра |
| 06.04.2026 | Вязовая | 29 | 1 | (1-168) | ООО УК Альтернатива |
| 06.04.2026 | Вагнера | 66А | 6 | ст на 76(79,82,85,88) | Ремжилзаказчик |
| 06.04.2026 | Октябрьская | 2 | 2 | (16-30) | Деметра |
| 06.04.2026 | Ш.Металлургов | 51А | 1 | смеж ст на 2 и 3(6,7,10,11,14,15,18,19) | Доверие |
| 06.04.2026 | Плеханова | 1 | 3 | (36-50) | Созвездие |
| 07.04.2026 | Вагнера | 77 | 2 | (21-40) | ООО УК Ленар |
| 07.04.2026 | Вагнера | 77 | 3 | (41-60) | ООО УК Ленар |
| 07.04.2026 | Вагнера | 77 | 4 | (61-80) | ООО УК Ленар |
| 07.04.2026 | Дзержинского | 105 | 1 | (1-20) | ООО УК Ленком |
| 07.04.2026 | Дзержинского | 105 | 2 | (21-40) | ООО УК Ленком |
| 07.04.2026 | Комсомольский пр. | 52 | 1 | (1-48) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 07.04.2026 | Комсомольский пр. | 52 | 3 | (97-144) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 07.04.2026 | Комсомольский пр. | 52 | 4 | (145-192) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 07.04.2026 | Трудовая | 1 | 3 | (39-57) | РЖЗ |
| 07.04.2026 | Трудовая | 1 | 4 | (58-76) | РЖЗ |
| 07.04.2026 | Ш.Металлургов | 51А | 6 | ст. на 101(105,109,113,117) | Доверие |
