Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "10" июля 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 17.06.2026 | Энгельса | 51 | 1 | (1-14) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Энгельса | 51 | 2 | ст.17,18(21,22,25,26) смежн с п.1 | РЖЗ |
| 02.07.2026 | Энтузиастов | 4 | 3 | (41-60) | РЖЗ |
| 03.07.2026 | Энтузиастов | 14 | 1 | (1-54) | РЖЗ |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 22.04.2026 | Гончаренко | 90А | 3 | ст. на 37(40,43,46,49) | ООО УК Ленар |
| 28.04.2026 | Ш.Металлургов | 80 | 2 | ст на 17(20,23,26,29) | РЖЗ |
| 04.05.2026 | Марченко | 15 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | ООО ЖЭУ-6 |
| 04.06.2026 | 60 лет Октября | 28 | 3 | ст на 41(45,49,53,57) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 4 | ст на 62(66,70,74,78) | Доверие |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 4 | ст.62 (70,74) | РЖЗ |
| 24.06.2026 | Ш.Металлургов | 51 | 6 | смеж.ст.90 и ст.91(94,95,98,99,102,103) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-1 |
| 24.06.2026 | Комаровского | 12 | 2 | ст.24 (28,32,36,40) | Доверие Петровское |
| 25.06.2026 | Комаровского | 12А | 2 | смеж.ст. 22 и 23 (26,27,30,31,34,35,38,39) | Доверие Петровское |
| 29.06.2026 | Гражданская | 10 | 3 | (31-45) | ООО УК Ленар |
| 29.06.2026 | 50 лет ВЛКСМ | 35 | 2 | ст.18 (21,24,27,30) | Доверие Аральское |
| 30.06.2026 | пер.Канатовский | 7 | 1 | (1-10) | ООО УК Универсал |
| 30.06.2026 | пер.Канатовский | 9 | 1 | (1-10) | ООО УК Универсал |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 2 | ст.16 (19,22,25,28) | Антей |
| 01.07.2026 | Батумская | 4 | 1 | ст.2 (5,8,11,14) | Антей |
| 02.07.2026 | Батумская | 16 | 2 | ст.16 (19,22,25,28) | Антей |
| 02.07.2026 | Батумская | 16 | 3 | ст.32 (35,38.41,44) | Антей |
| 02.07.2026 | пер.Лермонтова | 4 | 1 | ст.5(13,29,45,61,77,93,109,125) | ООО ЖЭУ-8 |
| 02.07.2026 | Бурденюка | 5 | 2 | (7-12) | ООО УК Городок-11 |
| 06.07.2026 | Бажова | 50Б | 4 | (49-64) | ООО ЖЭУ-8 |
| 06.07.2026 | Нахимова | 7 | 6 | (69-83) | ООО УК ЖК Центрального района |
| 06.07.2026 | Масленникова | 2 | 5 | ст.58(61,64,67,70) | Антей |
| 06.07.2026 | Кирова | 15А | 2 | ст54(60,67,74,81,88,95,102,109) | ООО ЖЭУ Сервис-Комфорт |
| 06.07.2026 | пр.Победы | 163 | 3 | (33-48) | ООО УК "Знак качества" |
| 06.07.2026 | Молодова | 12 | 2 | ст.20(24,28,32) | ООО УК "Ермак" |
| 06.07.2026 | Молодова | 14 | 3 | (41-60) | ООО УК Городок-11 |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 11Б | 4 | ст.61(65,69,73,77) | Доверие Петровское |
| 06.07.2026 | П.Калмыкова | 11Б | 4 | ст.64(68,72,76,80) | Доверие Петровское |
| 07.07.2026 | Энергетиков | 23А | 5 | (159-197) | Титан |
| 07.07.2026 | Энергетиков | 23А | 6 | (198-234,197а,198а) | Титан |
| 07.07.2026 | Энергетиков | 23А | 7 | ст.238(242,246,250,254,258,262,266,270) | Титан |
| 07.07.2026 | Энергетиков | 23А | 7 | ст.239(243,247,251,255,259,263,267,271) | Титан |
| 07.07.2026 | Молодова | 24 | 6 | ст.77 (80,86,89) | ООО УК Городок-11 |
| 07.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 3 | смеж 42,43(46,47,50,51,54,55,58,59) | Доверие Петровское |
| 07.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 4 | смеж.ст.62,63 (66,67,70,71,74,75,78,79) | Доверие Петровское |
| 07.07.2026 | П.Калмыкова | 15 | 4 | ст.64 (68,72,76,80) | Доверие Петровское |
| 07.07.2026 | Кирова | 15А | 4 | (178-231) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 07.07.2026 | Свердловский пр. | 26А | 1 | (1-20) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 08.07.2026 | С.Кривой | 67 | 3 | (31-45) | Ремжилзаказчик Советского района |
| 08.07.2026 | Кыштымская | 12 | 1 | (1-20) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 08.07.2026 | Кыштымская | 12 | 2 | (21-40) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 08.07.2026 | Кыштымская | 12 | 3 | (41-60) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 08.07.2026 | Кыштымская | 12А | 2 | (21-40) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 08.07.2026 | Кыштымская | 12Б | 3 | (41-60) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 08.07.2026 | Сталеваров | 16А | 1 | ст.1 (5,9,13,17) | Доверие Октябрьское |
| 08.07.2026 | 50 лет ВЛКСМ | 17 | 1 | ст.1(5,9,13,17,21,25,29,33) | Доверие Аральское |
| 08.07.2026 | 50 лет ВЛКСМ | 17 | 1 | ст.(2,6,10,14,12,18,22,26,30,34) | Доверие Аральское |
| 09.07.2026 | Энгельса | 40 | 1 | (1-20) | РЖЗ |
| 09.07.2026 | Энгельса | 40 | 4 | (51-70) | РЖЗ |
| 09.07.2026 | Энгельса | 40а | 4 | (46-60) | РЖЗ |
| 09.07.2026 | Энергетиков | 12 | 1 | ст.1(1-16) | Титан |
| 09.07.2026 | Энергетиков | 12 | 3 | ст.31(31-42) | Титан |
| 09.07.2026 | Комсомольский пр. | 41а | 6 | (75-89) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 09.07.2026 | Трудовая | 9А | 1 | (1-20) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 61 | 3 | ст на 44(48,52,56,60) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 61 | 6 | ст на 104(108,112,116,120) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 1 | ст на 1(5,9,13,17) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 1 | смеж ст на 2 и 3 (6,7,10,11,14,15,18,19) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 2 | смеж на 22 и 23 (26,27,30,31,34,35,38,39) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 3 | (41-60) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 4 | ст на 61(65,69,73,77) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 4 | смеж ст на 62 и 63 (66,67,70,71,74,75,78,79) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 6 | смеж ст на 102 и 103 (106,107,110,111,114,115,118,119) | Доверие |
| 09.07.2026 | Ш.Металлургов | 63 | 6 | ст 104(108,112,116,120) | Доверие |
| 19.06.2025 | С.Кривой | 77 | 1 | ст на 3(6,9,12,15) | РЖЗ |
