Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "25" ноября 2025 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 20.09.2025 | Цвиллинга | 59 | 2 | ст.24(28,32,36,40) | Созвездие |
| 23.11.2025 | Архитекторная | 38 | 1 | (1-20) | РЖЗ |
| 24.11.2025 | Трудовая | 25А | 3 | ст.35(39,43,47) | РЖЗ ЧМЗ |
| 24.11.2025 | пр. Ленина | 19 | 6 | ст.58(61,64,67,71,74,77) | ЖКС |
| 12.02.2024 | Блюхера | 2Д | 3 | ст.36(40,44,48) | ООО УК Созвездие |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 09.04.2025 | 60 лет Октября | 30 | 4 | ст.62(66,70,74,78) | Доверие Октябрьское |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 22.05.2025 | Отечественная | 3А | 2 | ст.12(15,18) | УК Челябинск |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 09.07.2025 | Обухова | 4 | 4 | ст. на 63(67,71,75,79) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-2 |
| 14.07.2025 | 50 лет ВЛКСМ | 7а | 7 | ст. на 91(94,97,100,103) | ООО УК Навела |
| 11.08.2025 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | 3 | ст. на 119 (126,133,140,147,154,161,168,175) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 16.10.2025 | Масленникова | 16А | 1 | ст.2 (5,8,11,14) | Гефест |
| 23.10.2025 | Крымская | 24Б | 1 | ст. на 1(4,7,10,13) смеж п.2 со ст 19(23,27,31,35) | ООО УК Универсал |
| 23.10.2025 | Крымская | 24Б | 2 | ст на 17(21,25,29,33) | ООО УК Универсал |
| 05.11.2025 | Барбюса | 69а | 2 | смеж ст 22(26,30,34,38) и 23(27,31,35,39) | РЭУ-2 |
| 05.11.2025 | Барбюса | 69а | 2 | 24(28,32,36,40) | РЭУ-2 |
| 06.11.2025 | Гагарина | 2 | 4 | ст. на 35(37,39,41,43) | КБС-Сервис |
| 06.11.2025 | пр.Ленина | 21 | 4 | (49-63) | ООО УК Созвездие |
| 11.11.2025 | пр.Ленина | 25А | 5 | ст на 68(72,76,80,84) | ООО УК Созвездие |
| 12.11.2025 | Коммунистическая | 10 | 2 | ст на 24(28,32,36,40) | Доверие |
| 13.11.2025 | Новороссийская | 67А | 1 | (1-6) | ООО УК-3 Южуралстройсервис |
| 17.11.2025 | Гончаренко | 87 | 4 | ст. на 47(50,53,56,59) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 17.11.2025 | Вагнера | 75 | 1 | ст. 2(6,10,14,18) и ст. 3 (7,11,15,19) смеж. | ООО УК Ленар |
| 17.11.2025 | Вагнера | 75 | 2 | ст на 21(25,29,33,37) | ООО УК Ленар |
| 17.11.2025 | Гончаренко | 75 | 3 | (41-60) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 18.11.2025 | пр.Ленина | 33А | 1 | ст. на 1(5,9,13,17) | ООО УК Созвездие |
| 18.11.2025 | Гражданская | 14 | 2 | (37-72) | ООО УК Ленар |
| 19.11.2025 | Ширшова | 11 | 7 | (91-105) | ООО УК Созвездие |
| 20.11.2025 | Лизы Чайкиной | 11 | 4 | (51-65) | Гефест |
| 20.11.2025 | Румянцева | 1 | 2 | ст. на 24(28,32,36,40) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-4 |
| 20.11.2025 | Ширшова | 11а | 4 | ст. на 46(49,52,55,58) | ООО УК Созвездие |
| 24.11.2025 | Турбинная | 61 | 2 | (7-15) | ООО УК СОЮЗ |
| 24.11.2025 | Турбинная | 61 | 3 | (16-24) | ООО УК СОЮЗ |
| 24.11.2025 | Масленникова | 12 | 5 | ст. на 57(60,63,66,69) | ЖЭК Строитель |
| 24.11.2025 | Масленникова | 12 | 5 | ст. на 58(61,64,67,70) | ЖЭК Строитель |
| 24.11.2025 | Масленникова | 15 | 4 | (40-54) | Антей |
| 24.11.2025 | Масленникова | 15 | 5 | (55-69) | Антей |
| 24.11.2025 | Масленникова | 15 | 6 | ст. на 70(73,76,79,82) | Антей |
| 24.11.2025 | Масленникова | 15 | 6 | ст. на 72(75,78,81,84) | Антей |
| 24.11.2025 | Масленникова | 15 | 7 | ст. на 85(88,91,94,97) | Антей |
| 24.11.2025 | Масленникова | 15 | 7 | ст. на 86(89,92,95,98) | Антей |
| 24.11.2025 | Якорная | 7 | 1 | (1-18) | Деметра |
| 24.11.2025 | Комсомольский пр-т | 22 | 2 | (56-103) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 24.11.2025 | Комсомольский пр-т | 22 | 3 | (104-155) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 24.11.2025 | Комсомольский пр-т | 22 | 4 | (156-207) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 24.11.2025 | Комсомольский пр-т | 22 | 5 | (208-231) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 24.11.2025 | Жукова | 48 | 3 | ст. на 44(48,52,56,60) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 24.11.2025 | Жукова | 48 | 4 | ст. на 63(67,71,75,79) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 24.11.2025 | Ширшова | 11б | 8 | (106-120) | ООО УК Созвездие |
| 24.11.2025 | Б.Хмельницкого | 31 | 2 | ст. на 19(22,25,28) | Доверие Липецкое |
| 24.11.2025 | Б.Хмельницкого | 31 | 3 | ст. на 34(37,40,43) | Доверие Липецкое |
| 24.11.2025 | Бурденюка | 16 | 3 | ст. на 31(34,37,40,43) | ООО УК "Ермак" |
| 24.11.2025 | Бурденюка | 16 | 5 | ст. на 63(66,69,72,75) | ООО УК "Ермак" |
| 24.11.2025 | Бурденюка | 16 | 6 | ст. на 78(81,84,87,90) | ООО УК "Ермак" |
| 24.11.2025 | Новороссийская | 13 | 1 | (1-3) | Южуралстройсервис |
| 24.11.2025 | Новороссийская | 13 | 3 | ст. 9(10,12,13) | Южуралстройсервис |
| 24.11.2025 | Новороссийская | 20 | 4 | ст. 44,45(48,48,52,53,56,57,59,60) смеж. | Южуралстройсервис |
