Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "11" июня 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 06.06.2026 | пр.Победы | 113 | 1 | смеж ст на 5 и 6 (5,6,11,12,17,18,23,24,29,30,35,36,41,42,46,47) | УК Союз |
| 07.06.2026 | пр.Победы | 113 | 2 | ст. на 48 и 49(54,55,60,61,66,67,72,73,78,79,84,85,90,91) | УК Союз |
| 07.06.2026 | Российская | 222 | 5 | ст.183(189,195,201,207,213,219,225,231) | Созвездие |
| 09.06.2026 | Коммуны | 86 | 4 | (49-64) | Ремжилзаказчик |
| 09.06.2026 | Ленина | 68 | 1 | (1-110) | РЖЗ |
| 09.06.2026 | пр.Победы | 113 | 3 | (104-145) | УК Союз |
| 10.06.2026 | пр.Победы | 113 | 4 | (146-193) | УК Союз |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 11.08.2025 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | 3 | ст. на 119 (126,133,140,147,154,161,168,175) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 22.04.2026 | Гончаренко | 90А | 3 | ст. на 37(40,43,46,49) | ООО УК Ленар |
| 28.04.2026 | Ш.Металлургов | 80 | 2 | ст на 17(20,23,26,29) | РЖЗ |
| 04.05.2026 | Марченко | 15 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | ООО ЖЭУ-6 |
| 12.05.2026 | Сони Кривой | 43 | 4 | ст 63 (67,71,75,79) | Ремжилзаказчик |
| 14.05.2026 | Ловина | 13 | 1 | (1-10) | ООО ЖЭУ-1 |
| 22.05.2026 | Суркова | 28 | 5 | ст на 57(60,63,66,69) | Гефест |
| 27.05.2026 | Юж.Бульвар | 47А | 3 | ст.32 (35,38,41,44) | ООО УК Ленар |
| 01.06.2026 | Барбюса | 138 | 2 | ст.18(21,24,27,30) | ООО УК Ленар |
| 02.06.2026 | Артиллерийская | 64 | 2 | (13-24) | ООО УК СОЮЗ |
| 02.06.2026 | Гражданская | 29 | 2 | ст.34 (38,42,46,50,54,58,62,03) | ООО УК Ленар |
| 03.06.2026 | Дзержинского | 107 | 3 | смеж ст на 42(46,50,54,58) и 43(47,51,55,59) | ООО УК Ленар |
| 03.06.2026 | Дзержинского | 109 | 4 | смеж ст на 62(66,70,74,78) и 63(67,71,75,79) | ООО УК Ленар |
| 04.06.2026 | Дзержинского | 101 | 7 | ст на 121(125,129,133,137) | ООО УК Ленком |
| 04.06.2026 | 60 лет Октября | 28 | 3 | ст на 41(45,49,53,57) | Доверие |
| 08.06.2026 | Марченко | 11Б | 3 | (33-48) | ООО ЖЭУ-7 |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 101А | 2 | смеж ст на 22(26,30,34,38) и 23(27,31,35,39) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 101А | 5 | ст на 81(85,89,93,97) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 101А | 7 | (121-140) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 103А | 2 | ст 21(25,29,33,37) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 103А | 2 | ст 24(28,32,36,40) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 103А | 6 | (101-120) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Трудовая | 3 | 3 | ст на 43(47,51,55,59) | Доверие |
| 08.06.2026 | Трудовая | 3 | 3 | ст на 44(48,52,56,60) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 4 | ст на 62(66,70,74,78) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 4 | ст на 63(67,71,75,79) | Доверие |
| 08.06.2026 | Черкасская | 4 | 3 | смеж ст на 34 и 35(38,39,42,43,46,47) | Доверие |
| 08.06.2026 | Калинина | 15 | 4 | ст. на 54(58,52,66) | ООО УК СОЮЗ |
| 09.06.2026 | Дзержинского | 97А | 1 | (1-36) | ООО УК Ленком |
| 09.06.2026 | Дзержинского | 97 | 3 | ст на 41(45,49,53,57) | ООО УК Ленком |
| 09.06.2026 | Дзержинского | 97 | 3 | смеж ст на 42(46,50,54,58) и 43(47,51,55,59) | ООО УК Ленком |
| 09.06.2026 | Дзержинского | 97 | 5 | ст на 84(88,92,96,100) | ООО УК Ленком |
| 09.06.2026 | Кирова | 6Б | 4 | (61-80) | ООО УК "Знак качества" |
| 09.06.2026 | 8 Марта | 12А | 1 | (1-20) | Деметра |
| 10.06.2026 | Марченко | 9Г | 3 | (41-60) | ООО ЖЭУ-7 |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 1 | (1-20) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 2 | (21-40) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 4 | (61-80) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 5 | (81-100) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 6 | (101-129) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 7 | (121-136) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Свердловский пр | 11 | 4 | (49-64) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 10.06.2026 | Свердловский пр | 9 | 1 | (1-20) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 10.06.2026 | Свердловский пр | 9 | 3 | (36-50) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 10.06.2026 | 8 Марта | 12А | 3 | (36-50) | Деметра |
| 10.06.2026 | Румянцева | 3 | 2 | ст на 22(26,30,34,38) | Доверие |
| 10.06.2026 | Румянцева | 3 | 4 | (61-80) | Доверие |
| 19.06.2025 | С.Кривой | 77 | 1 | ст на 3(6,9,12,15) | Ремжилзаказчик |
