Информация по отключенным адресам!
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа, отсутствия тяги в вентиляционных - дымовых каналах, аварийного газового оборудования в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) и заявкам поступившим в аварийную службу по состоянию 8:00 часов "18" июня 2026 года.
| Дата отключения | Адрес | Дом | Номер подъезда | Номера квартир | Управляющая компания |
| 20.04.2024 | К. Либкнехта | 20 | 2 | ст. 10кв (12,12А) | РЖЗ |
| 22.08.2024 | Свободы | 86 | 2 | ст.21(24,27,46) | Созвездие |
| 07.06.2026 | пр.Победы | 113 | 2 | ст. на 48 и 49(54,55,60,61,66,67,72,73,78,79,84,85,90,91) | УК Союз |
| 10.06.2026 | пр.Победы | 113 | 4 | смеж.ст. 148,149(154,155,166,167,172,173,178,179,184,185,190,191 | УК Союз |
| 15.06.2026 | Энгельса | 41 | 4 | (57-72) | РЖЗ |
| 16.06.2026 | пр.Победы | 113 | 5 | (194-241) | УК Союз |
| 17.06.2026 | Энгельса | 47 | 1 | (1-14) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Энгельса | 51 | 1 | (1-14) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | пр.Победы | 113 | 6 | (242-289) | УК Союз |
| 19.02.2024 | Шаумяна | 96 | 1 | ст.1(3,5,7) | ООО УК Домстройсервис |
| 23.07.2024 | Белостоцкого | 18 | 3 | ст.22(25,28) | ООО ЖЭУ-1 |
| 16.10.2024 | Цвиллинга | 58 | 6 | ст.43(45,47) | ООО УК Созвездие |
| 21.04.2025 | Колхозная | 27 | 3 | ст.44(48,52,56,60) | Феникс |
| 27.06.2025 | пр.Победы | 171 | 2 | (7-12) | Мой Дом Урал |
| 11.08.2025 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | 3 | ст. на 119 (126,133,140,147,154,161,168,175) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-3 |
| 22.04.2026 | Гончаренко | 90А | 3 | ст. на 37(40,43,46,49) | ООО УК Ленар |
| 28.04.2026 | Ш.Металлургов | 80 | 2 | ст на 17(20,23,26,29) | РЖЗ |
| 04.05.2026 | Марченко | 15 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | ООО ЖЭУ-6 |
| 12.05.2026 | Сони Кривой | 43 | 4 | ст 63 (67,71,75,79) | Ремжилзаказчик |
| 22.05.2026 | Суркова | 28 | 5 | ст на 57(60,63,66,69) | Гефест |
| 01.06.2026 | Барбюса | 138 | 2 | ст.18(21,24,27,30) | ООО УК Ленар |
| 02.06.2026 | Гражданская | 29 | 2 | ст.34 (38,42,46,50,54,58,62,03) | ООО УК Ленар |
| 04.06.2026 | Дзержинского | 101 | 7 | ст на 121(125,129,133,137) | ООО УК Ленком |
| 04.06.2026 | 60 лет Октября | 28 | 3 | ст на 41(45,49,53,57) | Доверие |
| 07.06.2026 | Российская | 222 | 5 | ст.183(189,195,201,207,213,219,225,231) | Созвездие |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 101А | 7 | (121-140) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 103А | 2 | ст 21(25,29,33,37) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Дзержинского | 103А | 2 | ст 24(28,32,36,40) | ООО УК Ленком |
| 08.06.2026 | Трудовая | 3 | 3 | ст на 43(47,51,55,59) | Доверие |
| 08.06.2026 | Трудовая | 3 | 3 | ст на 44(48,52,56,60) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 3 | ст на 42(46,50,54,58) | Доверие |
| 08.06.2026 | Коммунистическая | 8 | 4 | ст на 62(66,70,74,78) | Доверие |
| 08.06.2026 | Черкасская | 4 | 3 | смеж ст на 34 и 35(38,39,42,43,46,47) | Доверие |
| 08.06.2026 | Калинина | 15 | 4 | ст. на 54(58,52,66) | ООО УК СОЮЗ |
| 10.06.2026 | Марченко | 9Г | 3 | (41-60) | ООО ЖЭУ-7 |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 1 | (1-20) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Дзержинского | 99А | 5 | ст.81 (85,89,93,97) | ООО УК Ленком |
| 10.06.2026 | Свердловский пр. | 11 | 4 | (49-64) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 15.06.2026 | Гагарина | 58А | 2 | ст.20 (24,28,32) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 15.06.2026 | Гагарина | 58А | 1 | (1-16,65-68) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 15.06.2026 | Гагарина | 58 | 3 | ст.41(45,49,53) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 16.06.2026 | Гагарина | 58В | 4 | (61-80) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 16.06.2026 | Дегтярева | 57А | 2 | (21-40) | Доверие Стальное |
| 17.06.2026 | Гагарина | 58Д | 3 | (41-60) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 17.06.2026 | Гагарина | 58Д | 2 | смеж.ст.22(26,30,34,38) и ст.23(27,31,35,39) | ООО УК Ленинского района-7 |
| 17.06.2026 | Свердловский пр. | 27 | 1 | (1-49) | ООО Уральский Коммунальный Стандарт |
| 17.06.2026 | Кыштымская | 3 | 1 | (1-20) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 17.06.2026 | Кыштымская | 3 | 2 | (21-40) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 17.06.2026 | Кыштымская | 14 | 1 | (1-16) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 17.06.2026 | Кыштымская | 14 | 2 | (17-32) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 17.06.2026 | Кыштымская | 14 | 4 | (49-64) | ООО УК ПЖРЭУ Курчатовского района |
| 17.06.2026 | 8 Марта | 16 | 3 | (33-48) | Деметра |
| 17.06.2026 | Танкистов | 148 | 3 | (41-60) | ООО ЖЭУ-6 |
| 17.06.2026 | Танкистов | 148 | 4 | (61-80) | ООО ЖЭУ-6 |
| 17.06.2026 | Ш.Металлургов | 47А | 4 | смеж.ст.62,63 (66,67,70,71,74,75,78,79) | Ремжилзаказчик ЖЭУ-1 |
| 17.06.2026 | Румянцева | 28 | 3 | (33-48) | Доверие Липецкое |
| 17.06.2026 | Румянцева | 28 | 4 | (49-64) | Доверие Липецкое |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 1 | (1-14) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 2 | (22-38) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 3 | (39-57) | РЖЗ |
| 17.06.2026 | Коммуны | 115 | 4 | (58-76) | РЖЗ |
| 19.06.2025 | С.Кривой | 77 | 1 | ст на 3(6,9,12,15) | Ремжилзаказчик |
